Zevis uses a credit-based system. 1 credit = $0.00001 USD. Credits are consumed per request, call, or page, and never expire.
| Item | Credits | USD |
|---|---|---|
| Base Request | 5 | $0.00005 |
| Browser (per page) | 2 | $0.00002 |
| Proxy Datacenter (per page) | 3 | $0.00003 |
| Proxy Residential (per page) | 15 | $0.00015 |
| Proxy Mobile (per page) | 75 | $0.00075 |
| File Convert / Clean | 20 | $0.0002 |
1 credit = $0.00001 USD — FIXED
| Package | Credits | Price |
|---|---|---|
| Starter | 1,000,000 | $10 |
| Bronze | 1,500,000 | $15 |
| Silver | 2,500,000 | $25 |
| Gold | 5,000,000 | $50 |
View your balance at Credits Dashboard. Set budgets at Budget Controls.